頻率:32.768KHz
尺寸:3.2x1.5x0.9mm
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF,3215mm,32.768KHz,Jauch晶體,法國進(jìn)口晶振,Jauch晶振,編碼為:Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF,頻率:32.768KHz,型號:JTX310,負(fù)載:9pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+105℃,高機(jī)械可靠性,小體積晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm封裝,兩腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,SMD晶體,3215晶體。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高品質(zhì)晶振,高質(zhì)量晶振,耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于:實(shí)時時鐘晶振,汽車電子晶振,數(shù)字顯示晶振,智能儀表晶振,通信晶振,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF,3215mm,32.768KHz,Jauch晶體,產(chǎn)品特點(diǎn):
-SMD音叉水晶
-頻率:32.768KHz石英晶振
-可選的額外防震版本
-包裝高度最大0.9毫米
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF,3215mm,32.768KHz,Jauch晶體,參數(shù)表
| TYPE | JTX310 |
| frequency | 32.768 kHz |
| frequency tolerance at 25 °C ± 5 °C | ± 10 ppm / ± 20 ppm / ± 30 ppm |
| load capacitance CL | 12.5 pF / 9 pF / 7 pF / 6 pFstd. |
| (lower CL ask if available) | |
| temperature constant (TC) | TC = -0.04 ppm / °C2 max. |
| TC = -0.034 ppm / °C2 typical | |
|
frequency temperature characteristic |
Δf = TC · (TA - TTP)2 in [ppm] |
| TA = actual ambient temperature | |
| TTP = 25 °C ± 5 °C | |
| TTP = turning point temperature | |
| operating temperature range | refer to frequency stability table |
| shunt capacitance Co | 1.15 pF typical |
| series resistance max. (ESR) | 70 kΩ for STD. & T1 & opt. for T2 & T3 |
| 80 kΩ for T2 and T3 | |
| 60 kΩ and 50 kΩ opt. for T1 | |
| storage temperature | -55 °C ~ +125 °C |
| drive level max. | 0.5 µW |
| aging first year | < ± 3 ppm |
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF,3215mm,32.768KHz,Jauch晶體,尺寸圖
| 進(jìn)口晶振 | 品牌 | 系列 | 頻率 | 負(fù)載電容 | 頻率容限 |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 9pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 7pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 9pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 7pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 9pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 7pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 6pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 6pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | 9pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 6pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | SMD晶振 | JTX210 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | 9pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 7pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | 12.5pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | 9pF | ±20ppm |
| Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 7pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 9pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 12.5pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 7pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 6pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 6pF | ±10ppm |
| Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | 6pF | ±10ppm |

SG-8002DC40.0000M-PHB,SG-8002DC通信模塊晶振,40MHz晶振,頻率覆蓋1-125MHz,依托CMOS工藝打造,功耗低,集成度高,配備標(biāo)準(zhǔn)半尺寸封裝,適配自動化SMT貼片生產(chǎn),適配批量量產(chǎn)需求.產(chǎn)品支持常規(guī)供電電壓,兼容主流通信設(shè)備電路設(shè)計,自帶待機(jī)節(jié)能功能,可大幅降低設(shè)備運(yùn)行功耗.憑借±50ppm優(yōu)異頻率穩(wěn)定度,可長期保障通信設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪B續(xù)性與精準(zhǔn)性,廣泛應(yīng)用于4G/5G通信模組,藍(lán)牙應(yīng)用晶振,WiFi模塊,工業(yè)網(wǎng)關(guān),遠(yuǎn)程傳感通信設(shè)備.我司原廠直供,交期穩(wěn)定,可提供完整規(guī)格書與選型方案,咨詢熱線:0755-27876201.

SiT9121AI-2D1-33E156.250000,LVDS差分晶振,SITIME高頻晶振,輸出頻率156.25MHz,LVDS差分信號輸出.作為SITIME高頻系列振蕩器,采用硅MEMS工藝,具備優(yōu)異的低抖動特性,3.3V供電,抗震動,抗沖擊能力遠(yuǎn)超傳統(tǒng)石英晶振.器件溫漂控制優(yōu)秀,信號完整性好,適配SMT貼片生產(chǎn),廣泛應(yīng)用于光通信,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等高速信號場景.原裝正品,可提供原廠規(guī)格書,支持樣品測試,批量供貨穩(wěn)定.歡迎來電咨詢0755-27876201.

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),頻率穩(wěn)定性佳,低功耗特性適配電池供電類產(chǎn)品.適用于6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,工業(yè)控制,智能小家電等多種電子產(chǎn)品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應(yīng),原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業(yè)技術(shù)服務(wù),支持長期穩(wěn)定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)