頻率:27MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振,尺寸2.0x1.6mm,頻率27MHZ,Geyer石英晶體,進(jìn)口丹麥晶振,水晶振動子,四腳貼片晶振,無源石英晶振,石英貼片晶振,SMD晶體諧振器,石英晶體諧振器,2016mm超小型晶振,27MHZ石英晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,低老化晶振,環(huán)保晶振,娛樂設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)專用晶振,可穿戴設(shè)備晶振,可視化電話晶振,藍(lán)牙耳機晶振,數(shù)字電視專用晶振,具有良好的可靠性能。
SMD晶振產(chǎn)品適用于范圍廣泛,比較適合用于娛樂設(shè)備,影音系統(tǒng),可穿戴設(shè)備,可視化電話,藍(lán)牙耳機,數(shù)字電視等領(lǐng)域。格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振.
格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振,尺寸2.0x1.6mm,頻率27MHZ,Geyer石英晶體,進(jìn)口丹麥晶振,水晶振動子,四腳貼片晶振,無源石英晶振,石英貼片晶振,SMD晶體諧振器,石英晶體諧振器,2016mm超小型晶振,27MHZ石英晶振,高性能晶振,高質(zhì)量晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,低老化晶振,環(huán)保晶振,娛樂設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)專用晶振,可穿戴設(shè)備晶振,可視化電話晶振,藍(lán)牙耳機晶振,數(shù)字電視專用晶振,具有良好的可靠性能。
SMD晶振產(chǎn)品適用于范圍廣泛,比較適合用于娛樂設(shè)備,影音系統(tǒng),可穿戴設(shè)備,可視化電話,藍(lán)牙耳機,數(shù)字電視等領(lǐng)域。格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振.
格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振 參數(shù)表
| part no. | 12.xxxxx | |||
| model | KX - 5 | |||
| frequency range | 27.0 MHz | |||
| mode | fundamental | |||
| operating temperature |
standard -20° ~ +70°C available -40° ~ +85°C (=KX-5T); -40° ~ +105°C (=KX-5E); -40° ~ +125°C (=KX-5F) |
|||
| frequency tolerance at +25°C | standard ±30 ppm; available ±10 ~ ±50 ppm | |||
|
temperature tolerance at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C -40° ~ +105°C -40° ~ +125°C |
Standard ±50 ppm; available ±10 ~ ±100 ppm standard ±100 ppm; available ±30 ~ ±120 ppm standard ±100 ppm; available ±50 ~ ±150 ppm |
|||
| load capacitance CL | standard 8 pF; available 8 ~ 16 pF | |||
| series resistance R1 (ESR) max. |
16.0 ~ 20.99 MHz 200 Ohm 21.0 ~ 24.99 MHz 100 Ohm 25.0 ~ 40.99 MHz 80 Ohm 41.0 ~ 80.0 MHz 60 Ohm |
|||
| aging at +25°C (first year) max. | ±2 ppm | |||
| shunt capacitance C0 max. | 3.0 pF | |||
| drive level max. | 100 µW | |||
| contents of reel | 1000 pcs. | |||
格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振 尺寸圖
格耶可穿戴設(shè)備晶振,KX-5無源石英晶振,12.85515丹麥晶振
貼片晶振產(chǎn)品特性:
采用薄型封裝的晶體單元
頻率范圍16~80MHZ
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)且無鉛
超高的可靠性能
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Temperature |
| 12.85536 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.84816 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88722 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 16 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.84805 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86509 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.8902 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 32 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.84813 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.60233 | Geyer晶振 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85515 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86544 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-7E | 24 MHz | ±120ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.85547 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8919 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 8 MHz | ±30ppm | ±100ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85562 | Geyer晶振 | CYSTAL 50.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 50 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.60208 | Geyer晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86531 | Geyer晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88664 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89495 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89103 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.887 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89131 | Geyer晶振 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86512 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89126 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A | 13.56 MHz | ±120ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8655 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E | 16 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.86526 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.6009 | Geyer晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88701 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88493 | Geyer晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85521 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89078 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86517 | Geyer晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.84812 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88508 | Geyer晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88711 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85519 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89027 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85539 | GEYER晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88721 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88667 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85517 | Geyer晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89017 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89082 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.60075 | Geyer晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.89155 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89209 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86511 | Geyer晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.89288 | Geyer晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89029 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環(huán)境適應(yīng)性強,頻率穩(wěn)定性佳,低功耗特性適配電池供電類產(chǎn)品.適用于6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,工業(yè)控制,智能小家電等多種電子產(chǎn)品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應(yīng),原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業(yè)技術(shù)服務(wù),支持長期穩(wěn)定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振蕩器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化貼片規(guī)格,體積小巧,布局靈活,適配設(shè)備輕薄化設(shè)計需求.標(biāo)準(zhǔn)四腳無鉛封裝完美兼容全自動SMT高速貼裝與回流焊工藝,焊接性能穩(wěn)定,耐高溫,不易虛焊脫焊,批量生產(chǎn)良率極高,有效降低量產(chǎn)返工成本.作為成熟通用型有源晶振,無需外圍輔助電路,起振速度快,批次一致性高,徹底解決量產(chǎn)設(shè)備時序不穩(wěn),參數(shù)偏差等常見問題.產(chǎn)品功耗低,運行穩(wěn)定,適配智能家居,數(shù)碼電子,無線傳感,小型工控設(shè)備等大批量生產(chǎn)場景.我司渠道純正,交期穩(wěn)定,支持小批量打樣,大批量長期供貨,一站式元器件配套服務(wù),歡迎來電0755-27876201洽談合作.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶體振蕩器,3.3V晶振
主營KDS全系列晶振的深圳康比電子,主推DSO751SRAB石英晶體振蕩器系列,料號1XSR012582AB,咨詢熱線0755-27876201.DSO751SRAB后綴A代表標(biāo)準(zhǔn)3.3V工作電壓,最大工作電流僅8mA,三態(tài)輸出功能便于電路開關(guān)控制,頻率公差±50ppm,高低溫環(huán)境下頻率漂移控制優(yōu)異,抗震動,抗?jié)駸?適配車載多媒體,工業(yè)以太網(wǎng),安防攝像等設(shè)備.全系無鉛環(huán)保符合RoHS,原廠一手貨源杜絕翻新,可快速提供樣品測試,配套技術(shù)團隊協(xié)助PCB布局,電路調(diào)試,面向設(shè)備廠商,模組廠穩(wěn)定供貨,批量采購價格優(yōu)勢顯著.
手機:137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)