頻率:12.288MHz
尺寸:7.0x5.0mm
C3291-12.288,C3291,12.288MHz,7050mm,Crystek以太網應用晶振,CRYSTEK晶振,瑞斯克晶振,美國進口晶振,型號:C3291系列晶振,編碼:C3291-12.288,頻率:12.288MHz,HCMOS輸出晶振,小體積晶振尺寸:7.0x5.0mm,頻率穩(wěn)定性:±25ppm,工作溫度范圍:0℃至+70℃,工作電壓為:5V,四腳貼片晶振,石英晶振,有源晶振,時鐘振蕩器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質等特點。型號C32xx是一個1.544 MHz到100.000MHz的HCMOS時鐘石英晶體振蕩器,工作在5.0V特。該振蕩器利用基本或高Q第三泛音晶體設計,提供非常低的抖動和相位噪聲。輸出信號中沒有子諧波。應用范圍:通訊設備晶振,無線網絡晶振,數字視頻,存儲區(qū)域網絡,寬帶接入,以太網、千兆以太網等應用。
C3291-12.288,C3291,12.288MHz,7050mm,Crystek以太網應用晶振,參數表
| Frequency Range: | 12.288 MHz |
| Frequency Stability Options: | ±20*, ±25, ±50, ±100 (ppm) |
| Temperature Range: (standard) | 0°C to +70°C |
| (Option “M”) | -20°C to +70°C |
| (Option “E”*) | -40°C to +85°C |
| Storage Temperature: | -45°C to 90°C |
| Input Voltage: | 5.0V ±0.5V |
| Input Current: | 60mA Max |
| Standby Current: | 10uA Max |
| Output: | HCMOS |
| Symmetry: | |
| (Standard “2”) | 40/60% Max @ 50% Vdd |
| (Option “9”) | 45/55% Max @ 50% Vdd |
| Rise/Fall Time: | 6ns Max @ 20% to 80% Vdd |
| Logic: | "0" = 10% Vdd Max |
| "1" = 90% Vdd Min | |
| Disable Time: | 200ns Max |
| Start-up Time: | 10ms Max |
| Load: | 30pF Max |
| Jitter RMS: 12kHz~20MHz | 0.5ps Typical, 1ps Max |
| Sub-harmonics: | None |
| Aging: | <3ppm 1st year, <1ppm every year thereafter |
C3291-12.288,C3291,12.288MHz,7050mm,Crystek以太網應用晶振,尺寸圖
| 原廠代碼 | 型號 | 類型 | 頻率 | |
| C3291-1.544 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 1.544MHz |
| C3291-1.843200 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 1.8432MHz |
| C3291-10.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 10MHz |
| C3291-12.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 12MHz |
| C3291-12.288 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 12.288MHz |
| C3291-12.352 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 12.352MHz |
| C3291-14.318180 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 14.31818MHz |
| C3291-15.360 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 15.36MHz |
| C3291-16.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 16MHz |
| C3291-16.384 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 16.384MHz |
| C3291-18.432 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 18.432MHz |
| C3291-19.440 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 19.44MHz |
| C3291-2.048 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 2.048MHz |
| C3291-20.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 20MHz |
| C3291-20.480 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 20.48MHz |
| C3291-24.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 24MHz |
| C3291-24.704 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 24.704MHz |
| C3291-25.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 25MHz |
| C3291-3.686400 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 3.6864MHz |
| C3291-30.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 30MHz |
| C3291-32.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 32MHz |
| C3291-32.768 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 32.768MHz |
| C3291-33.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 33MHz |
| C3291-33.333 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 33.333MHz |
| C3291-35.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 35MHz |
| C3291-4.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 4MHz |
| C3291-40.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 40MHz |
| C3291-44.736 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 44.736MHz |
| C3291-45.000 | 有源晶振 | C3291 | XO (Standard) | 45MHz |
| C3291-49.152 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 49.152MHz |
| C3291-50.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 50MHz |
| C3291-51.840 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 51.84MHz |
| C3291-6.176 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 6.176MHz |
| C3291-7.372800 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 7.3728MHz |
| C3291-8.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 8MHz |
| CE3291-1.544 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 1.544MHz |
| CE3291-1.843200 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 1.8432MHz |
| CE3291-10.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 10MHz |
| CE3291-12.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 12MHz |
| CE3291-12.288 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 12.288MHz |
| CE3291-12.352 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 12.352MHz |
| CE3291-14.318180 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 14.31818MHz |
| CE3291-15.360 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 15.36MHz |
| CE3291-16.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 16MHz |
| CE3291-16.384 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 16.384MHz |
| CE3291-18.432 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 18.432MHz |
| CE3291-19.440 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 19.44MHz |
| CE3291-2.048 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 2.048MHz |
| CE3291-20.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 20MHz |
| CE3291-20.480 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 20.48MHz |
| CE3291-24.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 24MHz |
| CE3291-24.704 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 24.704MHz |
| CE3291-25.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 25MHz |
| CE3291-3.686400 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 3.6864MHz |
| CE3291-30.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 30MHz |
| CE3291-32.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 32MHz |
| CE3291-32.768 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 32.768MHz |
| CE3291-33.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 33MHz |
| CE3291-33.333 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 33.333MHz |
| CE3291-35.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 35MHz |
| CE3291-4.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 4MHz |
| CE3291-40.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 40MHz |
| CE3291-6.176 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 6.176MHz |
| CE3291-7.372800 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 7.3728MHz |
| CE3291-8.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 8MHz |
| C3291-60.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 60MHz |
| C3291-64.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 64MHz |
| C3291-66.666600 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 66.6666MHz |
| CE3291-44.736 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 44.736MHz |
| CE3291-45.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 45MHz |
| CE3291-49.152 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 49.152MHz |
| C3291-75.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 75MHz |
| CE3291-50.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 50MHz |
| CE3291-51.840 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 51.84MHz |
| CE3291-60.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 60MHz |
| CE3291-64.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 64MHz |
| CE3291-66.666600 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 66.6666MHz |
| CE3291-75.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 75MHz |
| C3291-80.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 80MHz |
| CE3291-80.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 80MHz |
| C3291-100.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 100MHz |
| C3291-106.250 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 106.25MHz |
| CE3291-100.000 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 100MHz |
| CE3291-106.250 | Crystek晶振 | C3291 | XO (Standard) | 106.25MHz |

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環(huán)境適應性強,頻率穩(wěn)定性佳,低功耗特性適配電池供電類產品.適用于6G物聯(lián)網晶振,工業(yè)控制,智能小家電等多種電子產品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應,原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業(yè)技術服務,支持長期穩(wěn)定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振蕩器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化貼片規(guī)格,體積小巧,布局靈活,適配設備輕薄化設計需求.標準四腳無鉛封裝完美兼容全自動SMT高速貼裝與回流焊工藝,焊接性能穩(wěn)定,耐高溫,不易虛焊脫焊,批量生產良率極高,有效降低量產返工成本.作為成熟通用型有源晶振,無需外圍輔助電路,起振速度快,批次一致性高,徹底解決量產設備時序不穩(wěn),參數偏差等常見問題.產品功耗低,運行穩(wěn)定,適配智能家居,數碼電子,無線傳感,小型工控設備等大批量生產場景.我司渠道純正,交期穩(wěn)定,支持小批量打樣,大批量長期供貨,一站式元器件配套服務,歡迎來電0755-27876201洽談合作.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶體振蕩器,3.3V晶振
主營KDS全系列晶振的深圳康比電子,主推DSO751SRAB石英晶體振蕩器系列,料號1XSR012582AB,咨詢熱線0755-27876201.DSO751SRAB后綴A代表標準3.3V工作電壓,最大工作電流僅8mA,三態(tài)輸出功能便于電路開關控制,頻率公差±50ppm,高低溫環(huán)境下頻率漂移控制優(yōu)異,抗震動,抗?jié)駸?適配車載多媒體,工業(yè)以太網,安防攝像等設備.全系無鉛環(huán)保符合RoHS,原廠一手貨源杜絕翻新,可快速提供樣品測試,配套技術團隊協(xié)助PCB布局,電路調試,面向設備廠商,模組廠穩(wěn)定供貨,批量采購價格優(yōu)勢顯著.
手機:137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號庭威工業(yè)區(qū)